Termokamery FLIR rady T4x0bx, tj. termokamery FLIR T420bx, FLIR T440bx sú termokamry vyššej strednej triedy určené predovšetkým pre stavebníctvo a stavebnú diagnostiku. Oproti rade T4x0 určenú pre priemysel ponúka celkom bezkonkurenčnú tepelnú citlivosť 0,03°C.
Technické parametre
| Stavebné použitie | FLIR T420bx | FLIR T440bx |
|---|---|---|
| Rozlíšenie senzoru | 320 x 240 | 320 x 240 |
| Teplotná citlivosť | 0.03°C | 0.03°C |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Teplotný rozsah | -20°C…+350°C | -20°C…+650°C |
| Voliteľné objektívy | Áno | Áno |
| Ostrenie | Automatické i manuálne | Automatické i manuálne |
| Periodické snímkovanie | Áno | Áno |
| Fotoaparát | Áno, 3.1 Mpx | Áno, 3.1 Mpx |
| Meracia funkcia | 5 bodov, 5 oblastí | 5 bodov, 5 oblastí |
| Digitálny zoom | Áno, 1 – 4x | Áno, 1 – 8x |
| Zvukové / textové poznámky |
Áno | Áno |
| Bluetooh / WiFi | Áno | Áno |
| MeterLink | Áno | Áno |
| Rádimetrické video | Áno | Áno |
| Obraz v obraze | Áno | Áno |
| Thermal Fusion | Áno | Áno |
| Laserový zameriavač | Áno | Áno |
| Prisvetľovacia dióda | Áno | Áno |
| Teplotný profil | Nie | Áno |
| Funkcia MSX | Áno | Áno |
| Obrazové poznámky | Nie | Áno |
| Compas | Nie | Áno |
| Software | Áno, Flir Tools | Áno, Flir Tools |
| Dátový list | T420bx | T440bx |
Súčasťou dodávky termokamery FLIR je kompletné príslušenstvo
- Termokamera FLIR v českom jazyku
- Odborné školenie v Centre termografie s certifikátom
- Software FLIR Tools v českom jazyku
- Kalibračný certifikát
- Pevný prepravný kufor
- Kábel USB mini
- SD karta
- Video kábel
- Bluetooth headset
- Návod k použitiu v českom jazyku
- 2x Batéria
- Dok na nabíjanie oboch batérií spoločne
- Napájací adaptér
- Slnečná clona
- Doprava ZADARMO
- + možnosť poriadenia nadštandardného príslušenstva